BÖLÜMLERİMİZİN 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI
|
BÖLÜMLERİMİZİN 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI
|
BÖLÜMLERİMİZİN 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARIYLA ÖĞRENCİ SAYILARI
| İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Öğrenci Sayısı | Öğretim Elemanı Sayısı | Öğretim Üyesi Sayısı |
| Arkeoloji | 39 | 1 | 5 |
| Coğrafya | 231 | 2 | 5 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 247 | - | 7 |
| Felsefe | 86 | 1 | 5 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 265 | 1 | 4 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 94 | 1 | 4 |
| Sanat Tarihi | 181 | 2 | 4 |
| Sosyoloji | 111 | 4 | 4 |
| Tarih | 262 | 8 | 10 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 238 | 2 | 16 |
| Toplam | 1754 | 22 | 64 |
| Öğrenci Sayısı/Öğretim Elemanı Sayısı | 1754/22 | ||
| Öğrenci Sayısı/Öğretim Üyesi Sayısı | 1754/64 | ||
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARIYLA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYILARI
| İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Öğrenci Sayısı |
| Arkeoloji | - |
| Coğrafya | 2 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 3 |
| Felsefe | 2 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 0 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 2 |
| Sanat Tarihi | - |
| Sosyoloji | 3 |
| Tarih | 4 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | - |
| Toplam | 16 |
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARIYLA ÇİFT ANADAL ÖĞRENCİ SAYILARI
| İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Öğrenci Sayısı |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | - |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 1 |
| Tarih | - |
| Türk Dili ve Edebiyatı | - |
| Toplam | 1 |
BÖLÜMLERİMİZİN 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARIYLA AKADEMİK PERSONEL SAYILARI
|
BÖLÜMLERİMİZİN 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARIYLA YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
| İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Üyesi | Araştırma Görevlisi | Öğretim Görevlisi | Toplam |
| Batı Dilleri ve Edebiyatı | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Toplam | 2 | 2 |
SON ÜÇ YILA AİT DEĞİŞİM PROGRAMLARI İLE GELEN/GİDEN PERSONEL VE ÖĞRENCİ SAYILARI
| Erasmus Değişim Programı Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği | 33 Öğrenci |
| Erasmus Değişim Programı Akademik/İdari Personel Eğitim Alma/Ders Verme Hareketliliği: | 12 Personel |